Wahlergebnis
Der Wahlausschuss hat in seiner Sitzung vom 11.03.2026 das folgende Wahlergebnis festgestellt.
Rechtsanwaltskammer Frankfurt a. M.
Als Mitglieder sind gewählt:
| 1 | Pense Dr. | Till | 1.355 |
| 2 | Kästle Dr. | Martina | 1.267 |
| 3 | Weigel Dr. | Michael | 1.181 |
| 4 | Lange | Claudia | 1.164 |
| 5 | Dietrich | Elke | 1.066 |
| 6 | Lorenzen | Ute | 1.052 |
| 7 | Wolf | Tanja | 1.029 |
| 8 | Achenbach | Isabel | 1.026 |
| 9 | Zastrow Dr. | Marc | 996 |
| 10 | Benfer | Iris | 995 |
| 11 | Dörr Dr. | Felix Günter | 972 |
| 12 | Stövesand | Margit | 945 |
| 13 | Claas | Ingrid | 941 |
| 14 | Behnke | Jan Thomas | 935 |
| 15 | Esser | Alexandra | 924 |
| 16 | Borchert | Beate Maria | 857 |
| 17 | Feldmann | Anette Susanne | 833 |
| 18 | Niesse Dr. | Susanne | 832 |
| 19 | Hasse Dr. | Andreas | 825 |
| 20 | Müller | Kerstin | 809 |
| 21 | Riegel | Barbara | 804 |
| 22 | Jacob | Christian Rolf | 788 |
| 23 | Lapp | Elisabeth | 755 |
| 24 | Blank | Joachim | 751 |
| 25 | Kujath | Karsten | 727 |
Als Ersatzmitglieder sind gewählt:
| 26 | Wirtz | Johannes | 715 |
| 27 | Brede Dr. | Nathalie Manuela | 713 |
| 28 | Bargon | Ulrike | 701 |
| 29 | Hübner Dr. | Oliver Michael | 701 |
| 30 | Braun | Robin Max | 695 |
| 31 | Goldschmidt | Andrea | 684 |
| 32 | Lehner | Maximilian Alexander Leonhard | 674 |
| 33 | Schwab | Barbara Hildegard Carola | 672 |
| 34 | Haack Dr. | Leona Brunhilde | 669 |
| 35 | Witzel Dr. | David A. | 617 |
| 36 | James-Schulz | Alan | 560 |
| 37 | Maier | Manuel | 526 |
| 38 | Nordhues Dr. | Raphael | 525 |
| 39 | Peya Dr. | Andreas Hendrik | 443 |
| 40 | Ollmann | Horst Günter | 430 |
Rechtsanwaltskammer Kassel
Als Mitglieder sind gewählt:
| 1 | Weigel | Jörg | 185 |
| 2 | Rudewig | Eva-Maria | 180 |
| 3 | Leinemann | Sylvia | 176 |
| 4 | Siegner | Stefan | 161 |
| 5 | Lihs | Christina | 155 |
Als Ersatzmitglieder sind gewählt:
| 6 | Bandte | Jürgen Richard | 135 |
| 7 | Kögel Dr. | Andreas Michael | 127 |
| 8 | Jung | Thomas | 120 |
| 9 | Eppe Dr. | Mark | 83 |
| 10 | Wollrath | Werner Heinrich | 79 |
Wahlvorstand
Die Vertreterversammlung wählte in Ihrer Sitzung am 02.07.2025 folgenden Wahlvorstand:
Rechtsanwaltskammer Frankfurt a. M.
| Mitglied | Stellvertretung |
| Jan Thomas Behnke | Elke Dietrich |
| Anette Feldmann | Dr. Benedikt Weiser |
| Dr. Marc Zastrow | Tanja Wolf |
Rechtsanwaltskammer Kassel
| Mitglied | Stellvertretung |
| Christina Lihs | Sylvia Leinemann |
| Stefan Siegner | Jürgen Bandte |
Wahlordnung
Die Details für die alle fünf Jahre stattfindenden Wahlen zur Vertreterversammlung sind in der Wahlordnung niedergelegt.