Zweite Wahlbekanntmachung
Der Wahlausschuss zur Wahl der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen stellt fest, dass bis zum Ende der Wahlfrist am 27.02.2026, 17.00 Uhr 3.764 Rücksendeumschläge vorlagen. Bis zur 4. Sitzung des Wahlausschusses waren 103 Rücksendeumschläge verspätet eingegangen, die nicht berücksichtigt wurden.
Wahlberechtigt sind laut Wählerverzeichnis
- im Wahlbezirk Frankfurt am Main 876
- im Wahlbezirk Kassel 907
insgesamt 25.783 Mitglieder gewesen.
Davon haben
- im Wahlbezirk Frankfurt am Main223
- im Wahlbezirk Kassel 479
- sowie 62 Mitglieder mit ungültigen Stimmen, da dem Wahlumschlag kein Wahlausweis beigefügt war, bzw. der Wahlzettel fehlte
insgesamt 3.764 Mitglieder an der Wahl teilgenommen.
4 Stimmen hat der Wahlausschuss als ungültig bewertet, da mehr Stimmen als zulässig vergeben waren, bzw. der Wahlzettel mit Streichungen und Kommentaren versehen war.
Abgegeben haben die Wählerinnen und Wähler
- im Wahlbezirk Frankfurt am Main 219 gültige Stimmen,
- im Wahlbezirk Kassel 479 gültige Stimmen.
Auf die Bewerber sind folgende Stimmen entfallen:
Wahlbezirk Frankfurt am Main
| 1 | Pense Dr. | Till | 1.355 |
| 2 | Kästle Dr. | Martina | 1.267 |
| 3 | Weigel Dr. | Michael | 1.181 |
| 4 | Lange | Claudia | 1.164 |
| 5 | Dietrich | Elke | 1.066 |
| 6 | Lorenzen | Ute | 1.052 |
| 7 | Wolf | Tanja | 1.029 |
| 8 | Achenbach | Isabel | 1.026 |
| 9 | Zastrow Dr. | Marc | 996 |
| 10 | Benfer | Iris | 995 |
| 11 | Dörr Dr. | Felix Günter | 972 |
| 12 | Stövesand | Margit | 945 |
| 13 | Claas | Ingrid | 941 |
| 14 | Behnke | Jan Thomas | 935 |
| 15 | Esser | Alexandra | 924 |
| 16 | Borchert | Beate Maria | 857 |
| 17 | Feldmann | Anette Susanne | 833 |
| 18 | Niesse Dr. | Susanne | 832 |
| 19 | Hasse Dr. | Andreas | 825 |
| 20 | Müller | Kerstin | 809 |
| 21 | Riegel | Barbara | 804 |
| 22 | Jacob | Christian Rolf | 788 |
| 23 | Lapp | Elisabeth | 755 |
| 24 | Blank | Joachim | 751 |
| 25 | Kujath | Karsten | 727 |
| 26 | Wirtz | Johannes | 715 |
| 27 | Brede Dr. | Nathalie Manuela | 713 |
| 28 | Bargon | Ulrike | 701 |
| 29 | Hübner Dr. | Oliver Michael | 701 |
| 30 | Braun | Robin Max | 695 |
| 31 | Goldschmidt | Andrea | 684 |
| 32 | Lehner | Maximilian Alexander Leonhard | 674 |
| 33 | Schwab | Barbara Hildegard Carola | 672 |
| 34 | Haack Dr. | Leona Brunhilde | 669 |
| 35 | Witzel Dr. | David A. | 617 |
| 36 | James-Schulz | Alan | 560 |
| 37 | Maier | Manuel | 526 |
| 38 | Nordhues Dr. | Raphael | 525 |
| 39 | Peya Dr. | Andreas Hendrik | 443 |
| 40 | Ollmann | Horst Günter | 430 |
| 41 | Breyer | Jonas | 419 |
| 42 | Matthei | Hans-Joachim | 370 |
| 43 | Nauert | Ralf | 339 |
| 44 | Bas | Bugra | 317 |
| 45 | Pfeiffenberger | Markus | 291 |
| 46 | Waitzendorfer | Peter | 267 |
| 47 | Kleber | Hanspeter | 260 |
| 48 | Thoma | Boris | 217 |
Wahlbezirk Kassel
| 1 | Weigel | Jörg | 185 |
| 2 | Rudewig | Eva-Maria | 180 |
| 3 | Leinemann | Sylvia | 176 |
| 4 | Siegner | Stefan | 161 |
| 5 | Lihs | Christina | 155 |
| 6 | Bandte | Jürgen Richard | 135 |
| 7 | Kögel Dr. | Andreas Michael | 127 |
| 8 | Jung | Thomas | 120 |
| 9 | Eppe Dr. | Mark | 83 |
| 10 | Wollrath | Werner Heinrich | 79 |
| 11 | Brendel | Mark Oliver | 76 |
| 12 | Geis | Markus | 60 |
| 13 | Schreiber | Martin | 56 |
| 14 | Rosinsky | Lars David | 55 |
| 15 | Urrutia-Jöns | Daniel | 23 |
Aufgrund der Auszählungen stellt der Wahlausschuss fest, dass für den Wahlbezirk Frankfurt am Main gewählt sind
als Mitglieder
| 1 | Pense Dr. | Till | 1.355 |
| 2 | Kästle Dr. | Martina | 1.267 |
| 3 | Weigel Dr. | Michael | 1.181 |
| 4 | Lange | Claudia | 1.164 |
| 5 | Dietrich | Elke | 1.066 |
| 6 | Lorenzen | Ute | 1.052 |
| 7 | Wolf | Tanja | 1.029 |
| 8 | Achenbach | Isabel | 1.026 |
| 9 | Zastrow Dr. | Marc | 996 |
| 10 | Benfer | Iris | 995 |
| 11 | Dörr Dr. | Felix Günter | 972 |
| 12 | Stövesand | Margit | 945 |
| 13 | Claas | Ingrid | 941 |
| 14 | Behnke | Jan Thomas | 935 |
| 15 | Esser | Alexandra | 924 |
| 16 | Borchert | Beate Maria | 857 |
| 17 | Feldmann | Anette Susanne | 833 |
| 18 | Niesse Dr. | Susanne | 832 |
| 19 | Hasse Dr. | Andreas | 825 |
| 20 | Müller | Kerstin | 809 |
| 21 | Riegel | Barbara | 804 |
| 22 | Jacob | Christian Rolf | 788 |
| 23 | Lapp | Elisabeth | 755 |
| 24 | Blank | Joachim | 751 |
| 25 | Kujath | Karsten | 727 |
als Ersatzmitglieder
| 26 | Wirtz | Johannes | 715 |
| 27 | Brede Dr. | Nathalie Manuela | 713 |
| 28 | Bargon | Ulrike | 701 |
| 29 | Hübner Dr. | Oliver Michael | 701 |
| 30 | Braun | Robin Max | 695 |
| 31 | Goldschmidt | Andrea | 684 |
| 32 | Lehner | Maximilian Alexander Leonhard | 674 |
| 33 | Schwab | Barbara Hildegard Carola | 672 |
| 34 | Haack Dr. | Leona Brunhilde | 669 |
| 35 | Witzel Dr. | David A. | 617 |
| 36 | James-Schulz | Alan | 560 |
| 37 | Maier | Manuel | 526 |
| 38 | Nordhues Dr. | Raphael | 525 |
| 39 | Peya Dr. | Andreas Hendrik | 443 |
| 40 | Ollmann | Horst Günter | 430 |
Nicht gewählt wurden
| Breyer | Jonas | 419 |
| Matthei | Hans-Joachim | 370 |
| Nauert | Ralf | 339 |
| Bas | Bugra | 317 |
| Pfeiffenberger | Markus | 291 |
| Waitzendorfer | Peter | 267 |
| Kleber | Hanspeter | 260 |
| Thoma | Boris | 217 |
Aufgrund der Auszählungen stellt der Wahlausschuss fest, dass für den Wahlbezirk Kassel gewählt sind
als Mitglieder
| 1 | Weigel | Jörg | 185 |
| 2 | Rudewig | Eva-Maria | 180 |
| 3 | Leinemann | Sylvia | 176 |
| 4 | Siegner | Stefan | 161 |
| 5 | Lihs | Christina | 155 |
als Ersatzmitglieder
| 6 | Bandte | Jürgen Richard | 135 |
| 7 | Kögel Dr. | Andreas Michael | 127 |
| 8 | Jung | Thomas | 120 |
| 9 | Eppe Dr. | Mark | 83 |
| 10 | Wollrath | Werner Heinrich | 79 |
Nicht gewählt wurden
| Brendel | Mark Oliver | 76 |
| Geis | Markus | 60 |
| Schreiber | Martin | 56 |
| Rosinsky | Lars David | 55 |
| Urrutia-Jöns | Daniel | 23 |
Die gewählten Mitglieder in den Wahlbezirken sind unterrichtet. Können sie die Wahl nicht annehmen, so tritt an ihre Stelle diejenige Bewerberin/derjenige Bewerber des Wahlbezirks, die/der nach den bereits gewählten Mitgliedern die nächsthöchste Stimmenzahl besitzt.
Auf § 17 WO (Wahlanfechtung) ist hinzuweisen:
"(1) Jeder Wahlberechtigte kann die Wahl in seinem Wahlbezirk innerhalb einer Ausschlussfrist von einem Monat nach Veröffentlichung des Wahlergebnisses beim Wahlausschuss schriftlich anfechten.
(2) Die Wahlanfechtung hat keine aufschiebende Wirkung.
(3) Die Wahlanfechtung kann nur darauf gestützt werden, dass gegen wesentliche Vorschriften über das Wahlrecht, die Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verstoßen wurde, eine Berichtigung unterblieben ist und die Möglichkeit besteht, dass durch den Verstoß das Wahlergebnis beeinflusst wurde.
(4) Über die Wahlanfechtung entscheidet der Wahlausschuss. Die Wahl wird unverzüglich wiederholt, soweit sie rechtskräftig für ungültig erklärt wird.
(5) Die Entscheidung des Wahlausschusses ist durch Postzustellungsurkunde dem Anfechtenden und denjenigen zuzustellen, deren Wahl für ungültig erklärt worden ist. Gegen die Entscheidung des Wahlausschusses kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage vor dem Verwaltungsgericht erhoben werden. Eine Rechtsmittelbelehrung ist beizufügen."
Wahlanfechtungen sind an den Wahlausschuss bei dem
Versorgungswerk der Rechtsanwälte im Lande Hessen,
Bockenheimer Landstraße 23
60325 Frankfurt am Main
zu richten.
Damit ist der Wahlgang der Wahl zur Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im Lande Hessen 2026 abgeschlossen.
Stefan Siegner
Wahlleiter
Der Wahlausschuss
Für die Rechtsanwaltskammer Frankfurt:
- Jan Thomas Behnke, Frankfurt am Main
- Anette Feldmann, Weiterstadt
- Dr. Marc Zastrow, Offenbach – stellvertretender Wahlleiter
Für die Rechtsanwaltskammer Kassel:
- Christina Lihs, Kassel
- Stefan Siegner, Kassel – Wahlleiter
veröffentlicht im Justiz-Ministerial-Blatt für Hessen Nr. 4/2026, Seite 112 ff.